各联动单位8月份工单处置办理情况表
发布日期:2025-09-25 17:39 浏览次数:0次 字体:【大 中 小】
| 2025年8月,贵阳贵安12345热线共受理工单178101件。主要涉及13个区(市、县、开发区)和35家市直联动部门、9家省属部门(详见贵阳市人民政府门户网站)。各联动单位工单处置情况具体如下: | |||||||||
| 单位 | 排名 | 单位名称 | 应处置数 | 结案率 | 按期结案率 | 返工率 | 反馈满意率 | 知识库建设得分 | 总分 |
| 各区市县及管委会 | 1 | 贵安新区 | 1966 | 100.00% | - | - | 99.95% | 10 | 99.995 |
| 2 | 息烽县 | 1610 | 100.00% | - | - | 99.94% | 10 | 99.994 | |
| 3 | 清镇市 | 4412 | 100.00% | - | - | 99.86% | 10 | 99.986 | |
| 4 | 修文县 | 2012 | 100.00% | - | - | 99.85% | 10 | 99.985 | |
| 5 | 花溪区 | 4839 | 100.00% | - | - | 99.81% | 10 | 99.981 | |
| 6 | 白云区 | 5002 | 100.00% | - | - | 99.76% | 10 | 99.976 | |
| 7 | 南明区 | 15263 | 100.00% | - | - | 99.74% | 10 | 99.974 | |
| 8 | 乌当区 | 2873 | 100.00% | - | - | 99.69% | 10 | 99.969 | |
| 9 | 开阳县 | 2041 | 100.00% | - | - | 99.61% | 10 | 99.96 | |
| 10 | 云岩区 | 12479 | 99.66% | - | - | 99.72% | 10 | 99.89 | |
| 11 | 观山湖区 | 14114 | 99.21% | - | - | 99.79% | 10 | 99.78 | |
| 12 | 经开区 | 3033 | 98.78% | - | - | 99.80% | 10 | 99.67 | |
| - | 高新区 | 385 | 100.00% | - | - | 100.00% | 10 | 100.00 | |
| 单位 | 单位名称 | 应处置数 | 结案率 | 按期结案率 | 返工率 | 反馈满意率 | 知识库建设得分 | 总分 | |
| 市级联动单位 | 1 | 贵阳综合保税区 | 43 | 100.00% | - | - | 100.00% | 10 | 100.00 |
| 1 | 市司法局 | 30 | 100.00% | - | - | 100.00% | 10 | 100.00 | |
| 1 | 市交通委员会 | 1929 | 100.00% | - | - | 100.00% | 10 | 100.00 | |
| 1 | 市水务管理局 | 27 | 100.00% | - | - | 100.00% | 10 | 100.00 | |
| 1 | 市医疗保障局 | 81 | 100.00% | - | - | 100.00% | 10 | 100.00 | |
| 1 | 市林业局 | 70 | 100.00% | - | - | 100.00% | 10 | 100.00 | |
| 1 | 市政务服务中心 | 11 | 100.00% | - | - | 100.00% | 10 | 100.00 | |
| 1 | 市残联 | 34 | 100.00% | - | - | 100.00% | 10 | 100.00 | |
| 1 | 贵阳广播电视台 | 10 | 100.00% | - | - | 100.00% | 10 | 100.00 | |
| 1 | 市农投公司 | 14 | 100.00% | - | - | 100.00% | 10 | 100.00 | |
| 1 | 市城发公司 | 30 | 100.00% | - | - | 100.00% | 10 | 100.00 | |
| 2 | 市市场监督管理局 | 1166 | 100.00% | - | - | 99.83% | 10 | 99.98 | |
| 3 | 市住房公积金管理中心 | 231 | 100.00% | - | - | 99.57% | 10 | 99.96 | |
| 4 | 市水务环境集团有限公司 | 1119 | 99.91% | - | - | 99.55% | 10 | 99.93 | |
| 4 | 市综合行政执法局 | 348 | 99.71% | - | - | 100.00% | 10 | 99.93 | |
| 5 | 贵阳银行 | 91 | 100.00% | - | - | 98.90% | 10 | 99.89 | |
| 6 | 市发展和改革委员会 | 466 | 99.79% | - | - | 99.35% | 10 | 99.88 | |
| 7 | 市卫生健康局 | 1020 | 99.90% | - | - | 98.82% | 10 | 99.86 | |
| 8 | 市公安局 | 3382 | 99.97% | - | - | 98.52% | 10 | 99.84 | |
| 8 | 市公安交通管理局 | 5777 | 99.97% | - | - | 98.49% | 10 | 99.84 | |
| 9 | 市自然资源和规划局 | 352 | 100.00% | - | - | 97.73% | 10 | 99.77 | |
| 10 | 市公共交通投资运营集团有限公司 | 1024 | 99.51% | - | - | 98.72% | 10 | 99.75 | |
| 11 | 市商务局 | 151 | 98.68% | - | - | 100.00% | 10 | 99.67 | |
| 12 | 市烟草专卖局 | 26 | 100.00% | - | - | 96.15% | 10 | 99.62 | |
| 13 | 市文化和旅游局 | 1080 | 98.24% | - | - | 99.72% | 10 | 99.53 | |
| 14 | 市人力资源和社会保障局 | 282 | 98.23% | - | - | 99.64% | 10 | 99.52 | |
| 15 | 市城投公司 | 425 | 98.35% | - | - | 98.56% | 10 | 99.44 | |
| 16 | 贵阳产业发展控股集团有限公司 | 84 | 100.00% | - | - | 94.05% | 10 | 99.40 | |
| 17 | 市住房和城乡建设局 | 249 | 98.39% | - | - | 97.96% | 10 | 99.39 | |
| 18 | 市退役军人事务局 | 51 | 98.04% | - | - | 98.00% | 10 | 99.31 | |
| 19 | 市体育局 | 28 | 100.00% | - | - | 92.86% | 10 | 99.29 | |
| 20 | 市民政局 | 30 | 96.67% | - | - | 100.00% | 10 | 99.17 | |
| 21 | 市农业农村局 | 16 | 100.00% | - | - | 100.00% | 9 | 99.00 | |
| 21 | 市教育局 | 438 | 100.00% | - | - | 100.00% | 9 | 99.00 | |
| 22 | 市委宣传部 | 16 | 68.75% | - | - | 100.00% | 10 | 92.19 | |
| 单位 | 单位名称 | 应处置数 | 结案率 | 按期结案率 | 返工率 | 反馈满意率 | 知识库建设得分 | 总分 | |
| 其它联动单位 | 1 | 市邮政管理局 | 20 | 100.00% | - | - | 100.00% | 10 | 100.00 |
| 2 | 市税务局 | 1028 | 100.00% | - | - | 99.32% | 10 | 99.93 | |
| 3 | 贵州燃气公司 | 832 | 99.76% | - | - | 98.80% | 10 | 99.82 | |
| 4 | 贵阳公路管理局 | 49 | 100.00% | - | - | 97.96% | 10 | 99.80 | |
| 5 | 中国移动贵阳分公司 | 1653 | 98.25% | - | - | 98.52% | 10 | 99.41 | |
| 6 | 贵阳供电局 | 823 | 97.45% | - | - | 99.25% | 10 | 99.29 | |
| 7 | 中国联通贵阳分公司 | 542 | 97.05% | - | - | 97.72% | 10 | 99.03 | |
| 8 | 中国电信贵阳分公司 | 860 | 93.60% | - | - | 99.50% | 10 | 98.35 | |
| 9 | 贵州广电网络公司 | 251 | 36.65% | - | - | 100.00% | 10 | 84.16 | |


